finance.cz
finance.sk
firemni finance.cz
peniaze.sk
|
|
|
K povinnému ručení jsou zdarma poskytovány:
Pojištění čelního skla
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Vztahuje se na poničení čelního skla pro případ havárie a živelné události. Lze připojistit jen u variant POV Exclusive a Standard.
| Pojistné plnění | Roční pojistné |
|---|---|
| 6 000 Kč | 500 Kč |
| 12 000 Kč | 700 Kč |
| 20 000 Kč | 1 000 Kč |
| 30 000 Kč | 2 000 Kč |
| 50 000 Kč | 3 000 Kč |
| 100 000 Kč | 5 000 Kč |
Pojištění všech skel
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Může být vybrána pouze jedna varianta, nelze tedy sjednat současně čelní sklo a všechny skla. Lze připojistit jen u variant POV Exclusive a Standard.
| Pojistné plnění | Roční pojistné |
|---|---|
| 6 000 Kč | 800 Kč |
| 12 000 Kč | 1 500 Kč |
| 20 000 Kč | 2 500 Kč |
| 30 000 Kč | 3 500 Kč |
| 50 000 Kč | 5 000 Kč |
| 100 000 Kč | 8 000 Kč |
Úrazové pojištění
Úrazové pojištění řidiče je ve variantě POV Standard poskytováno zdarma (jinak je zpoplatněno 100 Kč/rok). Připojištění úrazového pojištění na celou posádku vozidla je zpoplatněno dle tabulky. Je možné sjednat až čtyřnásobek pojistné částky
| Pojistný limit | Roční pojistné | ||
|---|---|---|---|
| Smrt způsobená úrazem | 100 000 Kč | Vozidlo do 5 míst | 672 Kč |
| Trvalé následky způsobené úrazem | 200 000 Kč | Vozidlo do 5 míst | 672 Kč |
| Za dobu nezbytného léčení tělesného poškození | 20 000 Kč | Vozidlo do 5 míst | 672 Kč |
Pojištění zavazadel
Spoluúčast je pevně stanovena na 1 000 Kč. Vztahuje se na živelní událost, odcizení, ztrátu, zničení nebo poškození.
Pojištění zavazadel - základní
| Limit plnění | Roční pojistné |
|---|---|
| 10 000 Kč | 50 Kč |
| 30 000 Kč | 150 Kč |
| 50 000 Kč | 250 Kč |
Pojištění zavazadel - rozšířené
| Limit plnění | Roční pojistné |
|---|---|
| 10 000 Kč | 500 Kč |
| 30 000 Kč | 1 500 Kč |
| 50 000 Kč | 2 500 Kč |