Limity pojistného plnění
Allianz pojišťovna, a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Normal | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| Optimal | 50 mil. Kč | 50 mil. Kč |
| Exkluziv | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
AXA pojišťovna a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| AXA Standard | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| AXA Standard Plus | 70 mil. Kč | 70 mil. Kč |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| SPOROPOV | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| SPECIÁLPOV | 50 mil. Kč | 50 mil. Kč |
| SUPERPOV | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
Česká pojišťovna a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Start | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| Standard | 50 mil. Kč | 50 mil. Kč |
| Exclusive | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
| Exclusive+ | 120 mil. Kč | 120 mil. Kč |
| Max Exclusive | 150 mil. Kč | 150 mil. Kč |
AKCE: SmartPhone Samsung Galaxy Mini k variantám Exclusive Plus, Exclusive Max.
ČSOB Pojišťovna, a. s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Standard | 44 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| Dominant | 60 mil. Kč | 60 mil. Kč |
| Premiant (jen pro osobní automobily) | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
Generali Pojišťovna a.s.
| Limity pojistného plnění | ||
|---|---|---|
| Varianta | při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku |
| ZÁKLAD Venkov | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| ZÁKLAD Město | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| KOMPLET Venkov | 70 mil. Kč | 70 mil. Kč |
| KOMPLET Město | 70 mil. Kč | 70 mil. Kč |
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| STANDARD | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| NADSTANDARD | 70 mil. Kč | 70 mil. Kč |
Kooperativa pojišťovna, a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Nízký | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| Střední | 70 mil. Kč | 70 mil. Kč |
| Vysoký | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
Slavia pojišťovna a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| POV ZÁKLAD | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| POV PROFI | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
Triglav pojišťovna, a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Základ | 50 mil. Kč | 50 mil. Kč |
Uniqa pojišťovna, a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Základní | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| Optimální | 60 mil. Kč | 50 mil. Kč |
| Maximální | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč |
Wüstenrot pojišťovna a.s.
| Varianta | Limity pojistného plnění | |
|---|---|---|
| při škodě na životě a zdraví | při škodě na majetku | |
| Základní | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč |
| Zvýšená | 70 mil. Kč | 70 mil. Kč |
Spočítejte si..
Vše o pojištění
Rychlý kontakt
- Potřebujete se s námi rychle spojit? Neváhejte a zavolejte či napište, ať už je váš dotaz jakýkoliv.
- 725 466 249
- info@ruceni.cz
- ICQ
- 252-023-293
- SKYPE
- prodej.finance
-