finance.cz
finance.sk
firemnifinance.cz
studentskefinance.cz
peniaze.sk
| Pojistitel | Počet registrací k 30. 06. 2009 |
Počet registrací k 31. 12. 2009 |
Změna (v %) |
|---|---|---|---|
| CHARTIS pojišťovna | 7 015 | 6 980 | -0,50 |
| Allianz pojišťovna | 608 872 | 613 747 | 0,79 |
| AXA pojišťovna | 16 371 | 28 681 | 42,92 |
| Česká podnikatelská pojišťovna | 900 543 | 925 394 | 2,69 |
| Česká pojišťovna | 2 095 481 | 2 025 815 | -3,44 |
| ČSOB Pojišťovna | 356 288 | 358 784 | 0,70 |
| Direct pojišťovna | 42 508 | 44 400 | 4,26 |
| Dolnorakouská pojišťovna | 3 261 | 1 809 | -80,27 |
| Generali pojišťovna | 604 671 | 597 792 | -1,15 |
| Hasičská vzáj. pojišťovna | 32 317 | 55 187 | 41,44 |
| Kooperativa Pojišťovna | 1 404 690 | 1 399 066 | -0,40 |
| Slavia pojišťovna | 14 387 | 28 118 | 48,83 |
| Triglav pojišťovna | 151 627 | 153 795 | 1,41 |
| Uniqa pojišťovna | 192 728 | 211 220 | 8,75 |
| Wüstenrot pojišťovna | 55 291 | 59 561 | 7,17 |
| CELKEM | 6 486 050 | 6 510 349 | 0,37 |
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů
dle počtu vozidel v databazi ČKP k 31.12.2009
| Pojišťovna | Počet vozidel | Tržní podíl (%) |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 2 025 815 | 31,12 |
| Kooperativa | 1 399 066 | 21,49 |
| Česká podnikatelská | 925 394 | 14,21 |
| Allianz pojišťovna | 613 747 | 9,43 |
| Generali pojišťovna | 597 792 | 9,18 |
| ČSOB Pojišťovna | 358 784 | 5,51 |
| Uniqa pojišťovna | 211 220 | 3,24 |
| Triglav | 153 795 | 2,36 |
| Wüstenrot | 59 561 | 0,91 |
| HVP | 55 187 | 0,85 |
| Direct | 44 400 | 0,68 |
| AXA | 28 681 | 0,44 |
| Slavia | 28 118 | 0,43 |
| CHARTIS | 6 980 | 0,11 |
| Dolnorakouská | 1 809 | 0,03 |
| Celkem | 6 510 349 |
|
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů